| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | ||
| 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||
| 3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 6. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 7. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 8. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 9. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| 11. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
| 12. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 y veracruz al final cmo en todo | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario