Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | ||
2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | ||
4. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||
6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||
7. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | ||
8. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
9. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
10. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
11. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | ||
12. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario